Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
05.01.2022 15:01 | Згідно рішення виконавчої дирекції Замовника | 1 001.jpg 05.01.2022 15:01 2 001.jpg 05.01.2022 15:01 3 001.jpg 05.01.2022 15:01 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТЕРМОУНІВЕРСАЛ" Переглянути статистику | 404 000,00 | 710 999,00 | Список документів Документація1 Заява на участь у приватизації обєкта.pdf21.12.2021 09:36 2 Копія Витягу з ЄДР.pdf21.12.2021 09:36 3 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника.pdf21.12.2021 09:36 4 Баланс підприємства та фінансовий звіт за 2020 та останній звітний період.pdf21.12.2021 09:36 5 Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.pdf21.12.2021 09:36 6 Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.pdf21.12.2021 09:36 7 Письмова згода щодо взяття на себе зобовязань, визначених умовами продажу.pdf21.12.2021 09:36 |
Марченко Артем Ігорович Переглянути статистику | 600 666,00 | 711 666,00 | Список документів ДокументаціяIMG_0002.pdf24.12.2021 17:55 IMG_0001.jpg24.12.2021 18:06 IMG_0002.jpg24.12.2021 18:06 IMG_0003.jpg24.12.2021 18:06 IMG_0004.jpg24.12.2021 18:07 IMG_0005.jpg24.12.2021 18:07 IMG_0006.jpg24.12.2021 18:07 IMG_0007.pdf24.12.2021 18:07 IMG_0008.pdf24.12.2021 18:07 IMG_0009.jpg24.12.2021 18:08 IMG_0010.jpg24.12.2021 18:08 |
Ковальчук Сергій Миколайович Переглянути статистику | 405 000,00 | 406 000,00 | Список документів Документація16404159106377807921339619288344.jpg25.12.2021 09:06 16404241491205573417352607511768.jpg25.12.2021 11:22 16404243233421536584133824501346.jpg25.12.2021 11:25 16405317263703397028874962913150.jpg26.12.2021 17:15 16405317837357580126329459573270.jpg26.12.2021 17:16 16405318507393491838980964087885.jpg26.12.2021 17:17 16405318705311812812242687650435.jpg26.12.2021 17:18 16405319447887744289285066698637.jpg26.12.2021 17:19 16406822203398888531805582841031.jpg28.12.2021 11:04 16406822927586492105628533885795.jpg28.12.2021 11:05 16406921038488724814408555329771.jpg28.12.2021 13:49 16406921879363043299348808039407.jpg28.12.2021 13:50 16406921879363043299348808039407.jpg28.12.2021 13:55 16406925391214608208465200083989.jpg28.12.2021 13:56 16406926574104971346286680613440.jpg28.12.2021 13:58 16406927381779019881277077418422.jpg28.12.2021 13:59 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Марченко Артем Ігорович 3298320252 | Очікує протокол Немає | 711 666,00 грн | 29.12.2021 12:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТЕРМОУНІВЕРСАЛ" 34788625 | Очікує рішення Немає | 710 999,00 грн | 29.12.2021 12:36 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.01.2022 15:08 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/