Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Клесівський кар'єр нерудних копалин "ТЕХНОБУД" Переглянути статистику | - | 1 051 105,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf24.12.2021 15:09 листи_ККНК_ТБ_ТОВ_-_Полонекс_ТОВ_20_12_21_торги_приватиз.pdf24.12.2021 15:09 S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)552593.pdf24.12.2021 15:09 S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал552595.pdf24.12.2021 15:09 S0100114 Ф1. Баланс552592.pdf24.12.2021 15:09 S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)552594.pdf24.12.2021 15:09 гар.pdf24.12.2021 15:09 рег.pdf24.12.2021 15:09 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Клесівський кар'єр нерудних копалин "ТЕХНОБУД" 32404265 | Переможець Список документів ДокументаціяРішення Страшеве.pdf28.12.2021 13:24 Протокол Страшеве.pdf04.01.2022 09:25 | 1 051 105,00 грн | 04.01.2022 09:26 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
27.12.2021 19:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Клесівський кар'єр нерудних копалин "ТЕХНОБУД" 32404265 | 1 051 105,00 грн | Список документів ДокументаціяРішення Страшеве.pdf28.12.2021 13:24 Протокол Страшеве.pdf04.01.2022 09:25 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Клесівський кар'єр нерудних копалин "ТЕХНОБУД" 32404265 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір Страшеве1.pdf27.01.2022 09:11 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/