Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
13.08.2021 10:11 | Не відповідність доданих до заяви документів | ПРОТОКОЛ_відмова__2_.pdf 13.08.2021 10:11 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Ткаченко Наталія Василівна Переглянути статистику | 330 000,00 | 333 000,00 | Список документів ДокументаціяКвитанція про сплату гарантійного внеску.pdf02.08.2021 10:24 Квитанція про сплату реєстраційного внеску.pdf02.08.2021 10:24 Копія паспорта_коду.pdf02.08.2021 10:25 Згода на взяття на себе зобовязань.pdf02.08.2021 10:25 Заява про участь у приватизації.pdf02.08.2021 10:27 |
Захаревич Володимир Леонідович Переглянути статистику | 319 161,00 | 651 000,00 | Список документів Документація20210805_124309.jpg05.08.2021 12:47 20210805_124259.jpg05.08.2021 12:48 20210805_124246.jpg05.08.2021 12:48 20210730_111243.jpg05.08.2021 13:45 20210730_111249.jpg05.08.2021 13:46 |
Дмитро Володимирович Максимов Переглянути статистику | 318 000,00 | 318 000,00 | Список документів ДокументаціяМаксимов_укрпасп_2.jpg03.08.2021 19:14 Максимов_укрпасп_1.jpg03.08.2021 19:14 згода.jpg03.08.2021 19:14 заява.jpg03.08.2021 19:14 SH_GAR.jpg03.08.2021 19:14 sh_REG.jpg03.08.2021 19:14 |
Усенко Сергій Костянтинович Переглянути статистику | 326 100,00 | 652 000,00 | Список документів Документаціязаява.pdf05.08.2021 10:06 згода заявника.pdf05.08.2021 10:07 паспорт (1).jpeg05.08.2021 10:07 паспорт (2).jpeg05.08.2021 10:07 паспорт (1).pdf05.08.2021 10:08 паспорт (1).pdf05.08.2021 10:08 паспорт (2).pdf05.08.2021 10:09 паспорт (3).pdf05.08.2021 10:09 паспорт (4).pdf05.08.2021 10:09 ІПН.pdf05.08.2021 10:10 квітанції.pdf05.08.2021 10:10 |
Удовенко Олександр Вікторович Переглянути статистику | 316 100,00 | 316 100,00 | Список документів Документаціязгода_2 001.jpg05.08.2021 13:19 згода_1 001.jpg05.08.2021 13:19 Паспорт.pdf05.08.2021 13:42 реквізити.pdf05.08.2021 13:43 гарантійний.pdf05.08.2021 14:04 реєстраційний.pdf05.08.2021 14:04 |
Кандиба Євгеній Олексійович Переглянути статистику | 650 100,00 | 1 500 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява.pdf04.08.2021 16:01 гарантійний внесок.pdf04.08.2021 16:01 Паспорт.pdf04.08.2021 16:01 реєстраційний внесок.pdf04.08.2021 16:01 Згода.pdf04.08.2021 16:01 |
Калашник Максим Васильович Переглянути статистику | 630 000,00 | 1 100 500,00 | Список документів Документаціягарант.pdf05.08.2021 17:10 регистрац.pdf05.08.2021 17:10 Документи_Калашник_1628144926.pdf05.08.2021 19:11 заява_на_участь.jpg05.08.2021 19:11 згода_взяття_зобовязань.jpg05.08.2021 19:12 Згода_на_обробку_персональних_даних.jpg05.08.2021 19:12 попередня_згода_на_очікування.jpg05.08.2021 19:13 паспорт_прописка.jpg05.08.2021 19:13 |
Джунь Наталія Дмитрівна Переглянути статистику | 950 000,00 | 1 500 100,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь.jpg05.08.2021 19:21 згода_взяття_зобовязань.jpg05.08.2021 19:21 згода_персональні_дані.jpg05.08.2021 19:21 попередня_згода.jpg05.08.2021 19:23 изображение_viber_2021-08-04_16-59-25-920.jpg05.08.2021 19:23 паспорт_1-2.jpg05.08.2021 19:24 паспорт_4-5.jpg05.08.2021 19:24 паспорт_6-7.jpg05.08.2021 19:25 паспорт_10-11.jpg05.08.2021 19:25 паспорт_12-13.jpg05.08.2021 19:25 Квитанція,_гарантійка_Джунь.pdf05.08.2021 19:29 Квитанція,_реєстраційний_внесок.pdf05.08.2021 19:29 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Джунь Наталія Дмитрівна 2388712380 | Очікує протокол Немає | 1 500 100,00 грн | 06.08.2021 13:41 |
Кандиба Євгеній Олексійович 3432311258 | Очікує рішення Немає | 1 500 000,00 грн | 06.08.2021 13:41 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
13.08.2021 10:11 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/