Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНА КОМПАНІЯ БІОРЕСУРС" Переглянути статистику | - | 32 067,16 | Список документів Документація41860a19-160d-4fcf-a02c-852114160ccb.pdf08.07.2021 15:23 ece0956c-d4f7-4c4e-98a5-8a02347032be.pdf08.07.2021 15:23 IMG_4620.jpg08.07.2021 15:23 IMG_4621.jpg08.07.2021 15:23 ВИТЯГ від 10.07.2020.pdf08.07.2021 15:23 IMG_4634у.jpg08.07.2021 15:23 фінзвітність 2020 рік.pdf08.07.2021 15:23 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНА КОМПАНІЯ БІОРЕСУРС" 37488030 | Переможець Список документів Документаціярішення.PDF16.07.2021 08:37 протокол.PDF20.07.2021 12:53 | 32 067,16 грн | 20.07.2021 12:53 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
13.07.2021 20:27 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНА КОМПАНІЯ БІОРЕСУРС" 37488030 | 32 067,16 грн | Список документів Документаціярішення.PDF16.07.2021 08:37 протокол.PDF20.07.2021 12:53 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНА КОМПАНІЯ БІОРЕСУРС" 37488030 | Укладений | Список документів Документаціядоговір.PDF27.07.2021 15:46 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/