Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Благодійна організація "Всеукраїнський благодійний фонд "МИР І ДОБРОБУТ" Переглянути статистику | - | 373,65 | Список документів Документаціявиписка з ЄДР.jpg23.06.2021 10:49 виписка з ЄДР 2сторінка.jpg23.06.2021 10:50 лист щодо бенефіціарних власників 2 сторінка.jpg23.06.2021 10:51 лист щодо бенефіціарних власників.jpg23.06.2021 10:51 свидоцтво про держреєстрацію.jpg25.06.2021 13:30 свидоцтво про держреєстрацію2.jpg25.06.2021 13:30 заява.jpg25.06.2021 15:17 гарантійний внесок.pdf30.06.2021 12:15 реєстраційний внесок.pdf30.06.2021 12:15 витяг.jpg30.06.2021 14:30 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Благодійна організація "Всеукраїнський благодійний фонд "МИР І ДОБРОБУТ" 21677439 | Переможець Список документів Документаціязатверджений протокол.PDF08.07.2021 12:08 | 373,65 грн | 08.07.2021 12:12 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
30.06.2021 16:52 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Благодійна організація "Всеукраїнський благодійний фонд "МИР І ДОБРОБУТ" 21677439 | 373,65 грн | Список документів Документаціязатверджений протокол.PDF08.07.2021 12:08 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Благодійна організація "Всеукраїнський благодійний фонд "МИР І ДОБРОБУТ" 21677439 | Укладений | Список документів Документаціядоговір оренди.PDF30.08.2021 15:31 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/