Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" Переглянути статистику | - | 3 063,17 | Список документів ДокументаціяПлатіжне.PDF16.06.2021 15:58 Витяг.pdf16.06.2021 15:58 Заява.pdf16.06.2021 15:58 інфо про бенефіціара.pdf16.06.2021 15:58 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" 24100060 | Переможець Список документів Документаціяпротокол теплопункт.pdf25.06.2021 10:17 | 3 063,17 грн | 25.06.2021 10:17 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.06.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" 24100060 | 3 063,17 грн | Список документів Документаціяпротокол теплопункт.pdf25.06.2021 10:17 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" 24100060 | Укладений | Список документів Документаціядоговор технова.pdf12.07.2021 15:25 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/