Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" Переглянути статистику | - | 584,46 | Список документів ДокументаціяВытяг 24.06.2021.pdf24.06.2021 16:32 Информация о бенефициарном собственнике.pdf24.06.2021 16:32 платежки.pdf24.06.2021 16:32 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" 31337984 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 5910.PDF05.07.2021 16:30 Протокол 5910.PDF05.07.2021 16:32 | 584,46 грн | 05.07.2021 16:33 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
24.06.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" 31337984 | 584,46 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 5910.PDF05.07.2021 16:30 Протокол 5910.PDF05.07.2021 16:32 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" 31337984 | Укладений | Список документів Документація7314-5910.pdf22.07.2021 15:54 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/