Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" Переглянути статистику | - | 5 338,09 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДРПОУ_ПрАТ «ВФ Україна» станом на 09.03.2021.pdf07.06.2021 13:09 Довідка Аукціону від 28.01.2021..pdf07.06.2021 13:10 Пл.поручение РБА(2шт).pdf07.06.2021 13:10 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 14333937 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол №UA-PS-2021-05-20-000036-2 .PDF25.06.2021 11:05 | 5 338,09 грн | 25.06.2021 11:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
13.06.2021 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 14333937 | 5 338,09 грн | Список документів ДокументаціяПротокол №UA-PS-2021-05-20-000036-2 .PDF25.06.2021 11:05 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 14333937 | Укладений | Список документів ДокументаціяД-Копачів-антенна.PDF20.07.2021 14:04 Акт приймання-Копачів-антена.PDF20.07.2021 14:04 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/