Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 5 749,30 | Список документів Документація303087.pdf20.05.2021 11:34 303088.pdf20.05.2021 11:34 Інформація о бенефіціарі 1.pdf20.05.2021 11:34 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 23.10.2020.pdf20.05.2021 11:34 16302_02 - Письмо.pdf20.05.2021 11:34 витяг статут КС без печатки п.3.2..pdf20.05.2021 11:34 Кремльова.736.29.09.2020.pdf20.05.2021 11:34 ОПИС документів держ_реєстр_23032020.pdf20.05.2021 11:34 Відомості з ЄДРПОУ від 25.07.2018.pdf20.05.2021 11:34 Витяг з реєстру платників ПДВ.pdf20.05.2021 11:34 Виписка з ЄДР_Київстар_25.07.2018.pdf20.05.2021 11:34 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяCCI15062021.pdf16.06.2021 16:25 CCI15062021.pdf16.06.2021 16:28 | 5 749,30 грн | 16.06.2021 16:29 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.06.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" 21673832 | 5 749,30 грн | Список документів ДокументаціяCCI15062021.pdf16.06.2021 16:25 CCI15062021.pdf16.06.2021 16:28 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів Документація8858.pdf08.07.2021 16:38 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/