Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Сумська філія Переглянути статистику | - | 530,32 | Список документів ДокументаціяСплата реєстраційного внеску.pdf21.05.2021 15:09 Сплата гарантійного внеску.pdf21.05.2021 15:09 Статут ПБ.pdf21.05.2021 15:09 Витяг ПБ.pdf21.05.2021 15:09 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Сумська філія 14360570 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол UA-PS-2021-05-13-000074-1.pdf09.06.2021 10:27 | 530,32 грн | 09.06.2021 10:27 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
03.06.2021 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Сумська філія 14360570 | 530,32 грн | Список документів ДокументаціяПротокол UA-PS-2021-05-13-000074-1.pdf09.06.2021 10:27 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Сумська філія 14360570 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 1575.pdf01.07.2021 11:16 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/