Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 1 107,12 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 04.03.2021.pdf29.04.2021 18:07 Виписка з ЄДР ПрАТ Київстар від 31.12.2020.pdf29.04.2021 18:07 Beneficiaries_KS_2020.pdf29.04.2021 18:07 299977.pdf29.04.2021 18:07 299982.pdf29.04.2021 18:07 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів Документаціялот 314.pdf20.05.2021 17:21 | 1 107,12 грн | 20.05.2021 17:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.05.2021 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | 1 107,12 грн | Список документів Документаціялот 314.pdf20.05.2021 17:21 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів Документація284-дра-21.pdf30.08.2021 15:40 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/