Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 7 620,69 | Список документів ДокументаціяІнформація о бенефіціарі 1.pdf20.04.2021 18:18 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 23.10.2020.pdf20.04.2021 18:18 16302_02 - Письмо.pdf20.04.2021 18:18 витяг статут КС без печатки п.3.2..pdf20.04.2021 18:18 Кремльова.736.29.09.2020.pdf20.04.2021 18:18 ОПИС документів держ_реєстр_23032020.pdf20.04.2021 18:18 Відомості з ЄДРПОУ від 25.07.2018.pdf20.04.2021 18:18 Витяг з реєстру платників ПДВ.pdf20.04.2021 18:18 Виписка з ЄДР_Київстар_25.07.2018.pdf20.04.2021 18:18 297937.pdf06.05.2021 10:21 297938.pdf06.05.2021 10:21 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол Київстар.PDF20.05.2021 14:30 | 7 620,69 грн | 20.05.2021 14:30 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.05.2021 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" 21673832 | 7 620,69 грн | Список документів ДокументаціяПротокол Київстар.PDF20.05.2021 14:30 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПрАТ "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 414 Київстар.PDF25.05.2021 11:20 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/