Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" Переглянути статистику | - | 6 632,53 | Список документів Документація1Витяг_1234_44.pdf23.04.2021 09:48 1Статут_123_55.pdf23.04.2021 09:48 Справка_бенеф_подп.pdf23.04.2021 09:48 Гарант_внесок.pdf23.04.2021 09:48 Реестр_внесок.pdf23.04.2021 09:48 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.pdf14.05.2021 11:20 | 6 632,53 грн | 14.05.2021 11:20 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.05.2021 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | 6 632,53 грн | Список документів Документаціяпротокол.pdf14.05.2021 11:20 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | Укладений | Список документів Документаціядоговор.pdf08.11.2021 15:51 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/