Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" Переглянути статистику | - | 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf26.04.2021 09:50 Витяг.pdf26.04.2021 09:50 Довідка.pdf26.04.2021 09:59 Платіжне доручення_гарантійний внесок.pdf26.04.2021 09:59 Платіжне доручення_реєстраційний внесок.pdf26.04.2021 10:01 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 00032129 | Переможець Список документів Документаціяimg20210513_14592729.pdf13.05.2021 15:14 img20210513_15003672.pdf13.05.2021 15:14 img20210513_14592729.pdf13.05.2021 15:15 img20210513_15003672.pdf13.05.2021 15:15 | 500,00 грн | 13.05.2021 15:17 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.05.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 00032129 | 500,00 грн | Список документів Документаціяimg20210513_14592729.pdf13.05.2021 15:14 img20210513_15003672.pdf13.05.2021 15:14 img20210513_14592729.pdf13.05.2021 15:15 img20210513_15003672.pdf13.05.2021 15:15 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 00032129 | Укладений | Список документів Документаціяimg20210525_10165911.pdf25.05.2021 11:10 img20210525_10184479.pdf25.05.2021 11:10 img20210525_10144837.pdf25.05.2021 11:10 img20210525_10153585.pdf25.05.2021 11:10 img20210525_10192900.pdf25.05.2021 11:10 img20210525_10180090.pdf25.05.2021 11:10 img20210525_10203589.pdf25.05.2021 11:10 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/