Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 2 694,27 | Список документів Документація297174.pdf18.04.2021 11:11 297175.pdf18.04.2021 11:13 Кінцевий беніфіціар.pdf18.04.2021 11:13 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 04.03.2021.pdf18.04.2021 11:15 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ.pdf14.05.2021 09:12 | 2 694,27 грн | 14.05.2021 09:12 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
28.04.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | 2 694,27 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ.pdf14.05.2021 09:12 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР ОРЕНДИ № 754 06-н.pdf21.05.2021 15:59 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/