Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 55 844,78 | Список документів Документація299567.pdf27.04.2021 18:24 299571.pdf27.04.2021 18:24 Beneficiaries_KS_2020.pdf27.04.2021 18:24 Виписка з ЄДР ПрАТ Київстар від 31.12.2020.pdf27.04.2021 18:24 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 04.03.2021.pdf27.04.2021 18:24 Додаткова угода до Договору №12.02-5762-ОД 154958-302634.pdf27.04.2021 18:24 Договор аренды №12.02-5762-ОД 154958-155028.pdf27.04.2021 18:24 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 8862.PDF17.05.2021 16:50 | 55 844,78 грн | 17.05.2021 16:51 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
29.04.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | 55 844,78 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 8862.PDF17.05.2021 16:50 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів Документація5762.pdf03.06.2021 16:50 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/