Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ПРОДЕНС" Переглянути статистику | - | 0,30 | Список документів Документаціягарантийный внесок 63.jpg09.04.2021 20:18 регистрационный внесок zk-00655708.jpg09.04.2021 20:18 витяг тск.pdf09.04.2021 20:18 інформація про кінцевого бенефіціара 2.jpeg09.04.2021 20:18 гантийный внесок 5705.jpg20.04.2021 19:21 5709.jpg21.04.2021 10:09 document регистрационый.pdf21.04.2021 15:08 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ПРОДЕНС" 37988553 | Переможець Список документів Документаціялот 291.pdf29.04.2021 10:15 | 0,30 грн | 29.04.2021 10:15 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.04.2021 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ПРОДЕНС" 37988553 | 0,30 грн | Список документів Документаціялот 291.pdf29.04.2021 10:15 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ПРОДЕНС" 37988553 | Укладений | Список документів Документація220-дра-21.pdf08.06.2021 17:18 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/