Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКОНД ПЛЮС" Переглянути статистику | - | 6 747,22 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР.pdf16.04.2021 12:00 Лист бенефіціар.jpg16.04.2021 12:00 гарантійний і реєстрацій.jpg16.04.2021 12:00 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКОНД ПЛЮС" 43216981 | Переможець Список документів ДокументаціяNakaz.pdf29.04.2021 12:29 protokol.pdf29.04.2021 12:29 | 6 747,22 грн | 30.04.2021 13:27 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.04.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКОНД ПЛЮС" 43216981 | 6 747,22 грн | Список документів ДокументаціяNakaz.pdf29.04.2021 12:29 protokol.pdf29.04.2021 12:29 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКОНД ПЛЮС" 43216981 | Укладений | Список документів Документаціядоговір_8420.pdf24.05.2021 22:42 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/