Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" Переглянути статистику | - | 15 744,38 | Список документів Документаціявитяг05.04.2021 16:41 довідка кінцевий бенефіціар05.04.2021 16:41 реєстраційний внесок.PDF05.04.2021 16:41 гарантійний внесок.PDF05.04.2021 16:41 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" 14348681 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ 1733.pdf14.04.2021 16:03 | 15 744,38 грн | 14.04.2021 16:03 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.04.2021 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" 14348681 | 15 744,38 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ 1733.pdf14.04.2021 16:03 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" 14348681 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР 1733.pdf25.05.2021 12:04 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/