Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ "РЕНЕСАНС" Переглянути статистику | - | 16,80 | Список документів ДокументаціяВитяг22.03.2021 17:05 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника22.03.2021 17:05 Реєстраційний внесок.pdf22.03.2021 17:05 Гарантійний внесок.pdf22.03.2021 17:05 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ "РЕНЕСАНС" 33165365 | Переможець Список документів Документаціялот 250.pdf12.04.2021 12:04 | 16,80 грн | 12.04.2021 12:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
04.04.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ "РЕНЕСАНС" 33165365 | 16,80 грн | Список документів Документаціялот 250.pdf12.04.2021 12:04 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ "РЕНЕСАНС" 33165365 | Укладений | Список документів Документація208-дра-21.pdf08.06.2021 16:35 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/