Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ" Переглянути статистику | - | 2 534,09 | Список документів Документація1.Витяг з ЄДР ТОВ СКІФ.pdf16.03.2021 14:06 2.Інфо про бенеф. власника ТОВ СКІФ.pdf16.03.2021 14:06 3.Оплата реєстрац. внеску.pdf16.03.2021 14:06 4.Оплата гарантійного внеску.pdf16.03.2021 14:06 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ" 32316621 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 5649-Н.pdf13.04.2021 10:49 | 2 534,09 грн | 13.04.2021 10:56 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.04.2021 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ" 32316621 | 2 534,09 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 5649-Н.pdf13.04.2021 10:49 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ" 32316621 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 5649-Н.pdf26.04.2021 13:30 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/