Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР ІДЕЙ" Переглянути статистику | - | 3 996,72 | Список документів ДокументаціяВиписка.pdf10.03.2021 14:42 3.pdf10.03.2021 14:42 4.pdf10.03.2021 14:43 Кінцевий бенефіціар.jpg10.03.2021 14:55 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР ІДЕЙ" 38213926 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол електронного аукціону кімната 201 учбового корпусу (корпусу №11).pdf29.03.2021 11:06 | 3 996,72 грн | 29.03.2021 11:07 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
24.03.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР ІДЕЙ" 38213926 | 3 996,72 грн | Список документів ДокументаціяПротокол електронного аукціону кімната 201 учбового корпусу (корпусу №11).pdf29.03.2021 11:06 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР ІДЕЙ" 38213926 | Укладений | Список документів Документаціядог 138 201 кімната.pdf21.04.2021 17:38 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/