Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" Переглянути статистику | - | 200,00 | Список документів Документація1Витяг_1234_44.pdf15.03.2021 12:43 1Статут_123_55.pdf15.03.2021 12:43 Справка_бенефиц_аук.pdf15.03.2021 12:43 гаран_внесок.pdf15.03.2021 12:43 реест_внесок.pdf15.03.2021 12:44 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ.pdf16.04.2021 13:30 | 200,00 грн | 16.04.2021 13:30 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
25.03.2021 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | 200,00 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ.pdf16.04.2021 13:30 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
"АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Полтавське ГРУ" 14360570 | Укладений | Список документів Документаціядоговір.pdf16.04.2021 13:34 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/