Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКЦЕПТ ПРИНТ" Переглянути статистику | - | 2 305,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР12.03.2021 16:35 Довідка кінцевий бенефіціар.pdf12.03.2021 16:35 Гарантійний внесок12.03.2021 16:35 Реєстраційний внесок12.03.2021 16:35 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКЦЕПТ ПРИНТ" 36297255 | Переможець Список документів Документаціяпротокол 5588.PDF01.04.2021 11:59 | 2 305,00 грн | 01.04.2021 12:02 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
25.03.2021 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКЦЕПТ ПРИНТ" 36297255 | 2 305,00 грн | Список документів Документаціяпротокол 5588.PDF01.04.2021 11:59 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКЦЕПТ ПРИНТ" 36297255 | Укладений | Список документів Документація7221-5588.pdf23.04.2021 14:28 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/