Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 16 467,96 | Список документів Документація291126.pdf15.03.2021 15:31 291129.pdf15.03.2021 15:31 Beneficiaries_KS_2020.pdf15.03.2021 15:31 Договор аренды №12.02-4664-ОД 38852-38896.pdf15.03.2021 15:31 Додаткова угода до Договору №12.02-4664-ОД 123320.pdf15.03.2021 15:31 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 04.03.2021.pdf15.03.2021 15:31 Виписка з ЄДР ПрАТ Київстар від 31.12.2020.pdf15.03.2021 15:31 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів Документаціяпротокол 8384.PDF31.03.2021 15:25 | 16 467,96 грн | 31.03.2021 15:25 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
21.03.2021 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | 16 467,96 грн | Список документів Документаціяпротокол 8384.PDF31.03.2021 15:25 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів Документація4664 Київстар.pdf23.04.2021 14:34 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/