Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АТ КБ ПриватБанк - Рівненська філія 2 Переглянути статистику | - | 253,84 | Список документів Документація305299_20200101.pdf16.03.2021 14:10 paymentDoc_30882840.pdf16.03.2021 14:10 paymentDoc_30883254.pdf16.03.2021 14:10 ВИПИСКА.pdf16.03.2021 14:10 статут.pdf16.03.2021 14:10 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АТ КБ ПриватБанк - Рівненська філія 2 14360570 | Переможець Список документів Документаціяаук1 001.pdf23.03.2021 13:44 | 253,84 грн | 23.03.2021 13:45 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.03.2021 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АТ КБ ПриватБанк - Рівненська філія 2 14360570 | 253,84 грн | Список документів Документаціяаук1 001.pdf23.03.2021 13:44 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
АТ КБ ПриватБанк - Рівненська філія 2 14360570 | Укладений | Список документів Документаціядог1 001.pdf12.04.2021 15:16 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/