Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» Переглянути статистику | - | 41 808,32 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР.pdf12.03.2021 16:38 Крючков 2021_22.12.2023 ГУ_по_м.Києву_госп.pdf12.03.2021 16:38 Відомості з ЄДРПОУ.pdf12.03.2021 16:38 Виписка з ЄДР.pdf12.03.2021 16:38 Бенефеціар.pdf12.03.2021 16:38 ticket_678219897911.txt12.03.2021 16:41 ticket_678207470611.txt12.03.2021 16:41 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 09322277 | Переможець Список документів ДокументаціяОщадбанк.pdf14.04.2021 15:59 | 41 808,32 грн | 14.04.2021 16:00 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
14.03.2021 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 09322277 | 41 808,32 грн | Список документів ДокументаціяОщадбанк.pdf14.04.2021 15:59 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 09322277 | Укладений | Список документів ДокументаціяПідвисоцького 6 А.pdf25.08.2021 15:45 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/