Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАРТ" Переглянути статистику | - | 3 704,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЭДРПОУ_20201125.pdf02.03.2021 13:31 Заява +бенефіц.pdf02.03.2021 13:34 платеж гарант.pdf02.03.2021 13:34 платеж реєстр.pdf02.03.2021 13:34 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАРТ" 38495494 | Переможець Список документів Документаціяпротокол затверджено.pdf22.03.2021 11:57 | 3 704,00 грн | 22.03.2021 12:00 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
08.03.2021 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАРТ" 38495494 | 3 704,00 грн | Список документів Документаціяпротокол затверджено.pdf22.03.2021 11:57 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАРТ" 38495494 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди 6414-Н.pdf01.04.2021 14:21 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/