Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП "ПОЛЯКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА" Переглянути статистику | - | 4 003,00 | Список документів Документаціявитяг.pdf05.03.2021 12:02 Полякова О.О..rar05.03.2021 12:02 квит1.pdf05.03.2021 12:02 квит2.pdf05.03.2021 12:02 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП "ПОЛЯКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА" 1923400586 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 5538.PDF19.03.2021 15:19 | 4 003,00 грн | 19.03.2021 15:20 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
08.03.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП "ПОЛЯКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА" 1923400586 | 4 003,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 5538.PDF19.03.2021 15:19 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФОП "ПОЛЯКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА" 1923400586 | Укладений | Список документів Документація7202-5538 Полякова О.О.pdf22.04.2021 14:32 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/