Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" Переглянути статистику | - | 3 591,44 | Список документів Документаціязаява про участь.pdf28.01.2021 17:43 інформація бенефіціар.pdf28.01.2021 17:43 платіжка гарантійний.pdf28.01.2021 17:43 платіжка реєстраційний.pdf28.01.2021 17:43 Статут ПрАТ Київстар 2020.pdf28.01.2021 17:43 Савчук М.І..pdf28.01.2021 17:43 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 31.12.2020.pdf28.01.2021 17:43 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол Федьковича 91А.pdf22.02.2021 16:36 | 3 591,44 грн | 22.02.2021 16:37 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.02.2021 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | 3 591,44 грн | Список документів ДокументаціяПротокол Федьковича 91А.pdf22.02.2021 16:36 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 17.03.2021 14:51 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/