Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Борис Ярославна Вікторівна Переглянути статистику | - | 46 666,66 | Список документів ДокументаціяQuittance (2).pdf10.02.2021 13:45 Quittance (1).pdf10.02.2021 13:45 код.pdf10.02.2021 13:45 IMG_0001_1612952032.pdf10.02.2021 13:45 IMG_0002_1612952032.pdf10.02.2021 13:45 паспорт.pdf10.02.2021 13:45 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Борис Ярославна Вікторівна 3246218826 | Переможець Список документів ДокументаціяНаказ від 12.02.2021 №0150-О.pdf12.02.2021 11:48 Наказ від 15.02.2021 №0156-О.pdf15.02.2021 13:41 Протокол №UA-PS-2021-01-20-000054-2 від 10.02.2021.pdf15.02.2021 13:41 | 46 666,66 грн | 15.02.2021 13:47 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.02.2021 20:16 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Борис Ярославна Вікторівна 3246218826 | 46 666,66 грн | Список документів ДокументаціяНаказ від 12.02.2021 №0150-О.pdf12.02.2021 11:48 Наказ від 15.02.2021 №0156-О.pdf15.02.2021 13:41 Протокол №UA-PS-2021-01-20-000054-2 від 10.02.2021.pdf15.02.2021 13:41 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Борис Ярославна Вікторівна 3246218826 | Укладений | Список документів ДокументаціяДКП №1763 від 05.03.2021.pdf05.03.2021 12:41 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/