Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Кльоба Тарас Львович Переглянути статистику | - | 3 082,96 | Список документів ДокументаціяУчасть.pdf10.02.2021 15:38 Гарантійний.pdf10.02.2021 15:38 Паспорт_завірений.pdf10.02.2021 15:38 Реєстраційний.pdf10.02.2021 15:38 Зобов`язання.pdf10.02.2021 15:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Кльоба Тарас Львович 3329503956 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.PDF19.02.2021 15:32 | 3 082,96 грн | 19.02.2021 15:33 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.02.2021 16:32 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Кльоба Тарас Львович 3329503956 | 3 082,96 грн | Список документів Документаціяпротокол.PDF19.02.2021 15:32 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Кльоба Тарас Львович 3329503956 | Укладений | Список документів Документаціядоговір.PDF09.03.2021 12:55 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/