Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБІОТЕК-УКРАЇНА" Переглянути статистику | - | 21 541,17 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР - ТОВ Екобіотек-Україна.pdf26.01.2021 09:13 Лист 25-01-2021 інформація про кінцевого бенефіціара.pdf26.01.2021 09:13 Гарантійний внесок.pdf26.01.2021 09:13 Внесок 600.pdf26.01.2021 09:13 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБІОТЕК-УКРАЇНА" 32125693 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.PDF18.02.2021 15:36 | 21 541,17 грн | 18.02.2021 15:36 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.02.2021 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБІОТЕК-УКРАЇНА" 32125693 | 21 541,17 грн | Список документів Документаціяпротокол.PDF18.02.2021 15:36 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБІОТЕК-УКРАЇНА" 32125693 | Укладений | Список документів Документаціядоговір 9.pdf02.03.2021 10:42 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/