Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПОСЛУГИ № 2" ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БУДПОСЛУГИ № 1" Переглянути статистику | - | 294,16 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf13.01.2021 14:02 заява на участь.pdf13.01.2021 14:02 інформація про кінцевого бенефіціарного власника.pdf13.01.2021 14:02 сплата гарантійного внеску.pdf13.01.2021 14:02 сплата реєстраційного внеску.pdf13.01.2021 14:02 2222.pdf13.01.2021 14:02 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПОСЛУГИ № 2" ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БУДПОСЛУГИ № 1" 35215119 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол ЮМЗ.pdf26.01.2021 18:08 | 294,16 грн | 26.01.2021 18:08 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
18.01.2021 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПОСЛУГИ № 2" ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БУДПОСЛУГИ № 1" 35215119 | 294,16 грн | Список документів ДокументаціяПротокол ЮМЗ.pdf26.01.2021 18:08 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПОСЛУГИ № 2" ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БУДПОСЛУГИ № 1" 35215119 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР.pdf09.02.2021 15:11 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/