Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПрАТ "Київстар" Переглянути статистику | - | 4 296,98 | Список документів Документація282400.pdf15.01.2021 14:36 282401.pdf15.01.2021 14:36 ДО840.jpg15.01.2021 14:36 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 21.09.2020.pdf15.01.2021 14:36 Лист на прозоро про засновників..pdf15.01.2021 14:36 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПрАТ "Київстар" 21673832 | Переможець Список документів Документаціяprotokol_7910.pdf27.01.2021 17:03 nakaz_7910.pdf27.01.2021 17:03 | 4 296,98 грн | 27.01.2021 17:06 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.01.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПрАТ "Київстар" 21673832 | 4 296,98 грн | Список документів Документаціяprotokol_7910.pdf27.01.2021 17:03 nakaz_7910.pdf27.01.2021 17:03 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПрАТ "Київстар" 21673832 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір_7910.pdf16.02.2021 15:30 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/