Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЖС УКРАЇНА" Переглянути статистику | - | 497,08 | Список документів ДокументаціяВитяг 06.12.2020.pdf29.12.2020 09:07 Письмо о конечных бенефициарах 18.12.2020.pdf29.12.2020 09:07 П_п реестр. внесок по 000021-1.pdf30.12.2020 15:34 П_П гарант.внесок по 000021-1.pdf30.12.2020 15:35 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЖС УКРАЇНА" 14367709 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол14.01.2021 16:39 | 497,08 грн | 14.01.2021 16:40 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.01.2021 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЖС УКРАЇНА" 14367709 | 497,08 грн | Список документів ДокументаціяПротокол14.01.2021 16:39 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЖС УКРАЇНА" 14367709 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір01.02.2021 15:47 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/