Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Філія акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України""Регіональна дирекція UА:Донбас" Переглянути статистику | - | 11 868,27 | Список документів Документаціявитяг.pdf15.12.2020 15:56 лист.pdf15.12.2020 15:57 платіжне доручення №1, №2.pdf15.12.2020 15:57 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Філія акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України""Регіональна дирекція UА:Донбас" 40020609 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол ЮА Донбас.pdf05.01.2021 16:48 | 11 868,27 грн | 05.01.2021 16:48 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
28.12.2020 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Філія акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України""Регіональна дирекція UА:Донбас" 40020609 | 11 868,27 грн | Список документів ДокументаціяПротокол ЮА Донбас.pdf05.01.2021 16:48 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Філія акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України""Регіональна дирекція UА:Донбас" 40020609 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір від 26.01.2021 0256Л.pdf26.01.2021 08:50 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/