Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КСІМ" Переглянути статистику | - | 320,94 | Список документів ДокументаціяІнформ.про кінцевого бенефійіарного власника_11.12.20.pdf11.12.2020 11:35 Платёжка за аукцион.pdf16.12.2020 16:22 Витяг з держреєстру_ПП КСіМ.pdf16.12.2020 16:24 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КСІМ" 23096681 | Дискваліфіковано Список документів Документаціяimg728.pdf11.01.2021 17:15 | 320,94 грн | 11.01.2021 17:15 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.01.2021 17:15 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/