Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Переглянути статистику | - | 12 272,11 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 30.06.2020.pdf08.12.2020 11:05 Beneficiaries_KS_2020.pdf08.12.2020 11:05 747.pdf08.12.2020 11:05 748.pdf08.12.2020 11:05 ZAP 728.rar08.12.2020 11:05 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ АУКЦІОНУ.pdf23.12.2020 16:50 | 12 272,11 грн | 12.01.2021 11:23 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.12.2020 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | 12 272,11 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ АУКЦІОНУ.pdf23.12.2020 16:50 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" 21673832 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР ПРО ЗМІНИ №9.pdf03.02.2021 16:47 ДОГОВІР ПРО ЗМІНИ №9.pdf03.02.2021 17:01 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/