Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЛІНІЯ ТАНЦЮ" Переглянути статистику | - | 0,13 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР18.11.2020 14:38 оплата 472.3018.11.2020 14:38 оплата 757.0018.11.2020 14:38 Довідка18.11.2020 14:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЛІНІЯ ТАНЦЮ" 33184901 | Переможець Список документів Документаціялот 51.pdf02.12.2020 15:18 | 0,13 грн | 02.12.2020 15:18 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
22.11.2020 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЛІНІЯ ТАНЦЮ" 33184901 | 0,13 грн | Список документів Документаціялот 51.pdf02.12.2020 15:18 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЛІНІЯ ТАНЦЮ" 33184901 | Укладений | Список документів Документація597-дра-20.pdf15.12.2020 12:39 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/