Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Тесленко Вадим Сергійович Переглянути статистику | 130 000,00 | 155 100,00 | Список документів Документаціяизображение_viber_2020-11-16_17-23-39.jpg16.11.2020 18:02 Безымянный.jpg16.11.2020 18:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРТОЛ" Переглянути статистику | 120 000,00 | 160 000,00 | Список документів ДокументаціяПроект договора_0001.pdf18.11.2020 15:42 Цінова_0001.pdf18.11.2020 15:43 Довідка відсутність заборгованості_0001.pdf18.11.2020 15:43 Гарантійний лист_0001.pdf18.11.2020 15:43 Витяг ВЕРТОЛ_0001.pdf18.11.2020 15:43 СТАТУТ_Вертол_compressed.pdf18.11.2020 15:43 Повноваження щодо підпису.pdf18.11.2020 15:43 Протокол №20_03_Вертол.pdf18.11.2020 15:43 Опис_Вертол.pdf18.11.2020 15:43 ПДВ.jpeg18.11.2020 15:43 Свідоцтво про державну реєстрацію стр2.jpg18.11.2020 15:43 Свідоцтво про державну реєстрацію стр1.jpg18.11.2020 15:43 J1400305 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.pdf23.11.2020 08:35 Цінова 231120_0001.pdf23.11.2020 08:35 535084809696 23.11.2020.pdf23.11.2020 08:52 |
Гридін Сергій Володимирович Переглянути статистику | 112 000,00 | 112 000,00 | Немає |
Наталія Петрівна Музичук Переглянути статистику | 125 111,00 | 125 111,00 | Немає |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕРБУД" Переглянути статистику | 125 500,00 | 155 000,00 | Немає |
Юрій Борисович Басанько Переглянути статистику | 113 001,99 | 130 001,00 | Немає |
МАРКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Переглянути статистику | 111 112,00 | 111 112,00 | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРТОЛ" 37615961 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол UA-PS-2020-10-30-000096-2.pdf02.12.2020 10:39 | 160 000,00 грн | 02.12.2020 11:58 |
Тесленко Вадим Сергійович 3388914159 | Учасник не став переможцем Немає | 155 100,00 грн | 03.12.2020 17:38 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
20.11.2020 14:23 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРТОЛ" 37615961 | 160 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол UA-PS-2020-10-30-000096-2.pdf02.12.2020 10:39 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРТОЛ" 37615961 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 20-57518.pdf14.12.2020 09:12 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/