Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" Переглянути статистику | - | 502,15 | Список документів ДокументаціяСкан квитанций об оплате.pdf20.11.2020 11:20 Витяг Укрексім_0210_2020.pdf20.11.2020 11:20 Скан довидка бенефициар Харьков.pdf20.11.2020 11:21 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 | Переможець Список документів ДокументаціяНаказ завтвердж прот. 4394-Н..PDF07.12.2020 11:00 | 502,15 грн | 07.12.2020 11:00 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
22.11.2020 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 | 502,15 грн | Список документів ДокументаціяНаказ завтвердж прот. 4394-Н..PDF07.12.2020 11:00 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 4394-Н.PDF28.12.2020 16:35 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/