Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ" Переглянути статистику | - | 1 314,38 | Список документів Документаціявитяг 1 00118.11.2020 14:28 витяг 2 00118.11.2020 14:28 витяг3 00118.11.2020 14:28 витяг4 00118.11.2020 14:28 витяг5 00118.11.2020 14:28 витяг6 00118.11.2020 14:28 інформ про власника 00118.11.2020 14:28 гарант внесок 00118.11.2020 14:28 реєст внесок 00118.11.2020 14:28 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ" 30009971 | Переможець Список документів ДокументаціяЗатверджений протокол 7424.pdf26.11.2020 11:52 | 1 314,38 грн | 26.11.2020 11:52 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
18.11.2020 20:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ" 30009971 | 1 314,38 грн | Список документів ДокументаціяЗатверджений протокол 7424.pdf26.11.2020 11:52 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ" 30009971 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР 5105.pdf17.12.2020 16:29 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/