Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВТУН ТЕТЯНА ЯКІВНА Переглянути статистику | - | 3 315,81 | Список документів ДокументаціяВитяг Ковтун.pdf05.11.2020 12:45 Ковтун Т.Я. паспорт ІПН.pdf05.11.2020 12:46 Оплата гар.внесок.jpg09.11.2020 12:41 Оплата рег. внесок.jpg09.11.2020 12:41 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВТУН ТЕТЯНА ЯКІВНА 2054300507 | Переможець Список документів ДокументаціяЗатверджений протокол 7408.pdf23.11.2020 16:44 | 3 315,81 грн | 23.11.2020 16:44 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.11.2020 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВТУН ТЕТЯНА ЯКІВНА 2054300507 | 3 315,81 грн | Список документів ДокументаціяЗатверджений протокол 7408.pdf23.11.2020 16:44 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВТУН ТЕТЯНА ЯКІВНА 2054300507 | Укладений | Список документів ДокументаціяПІДПИСАНИЙ ДОГОВІР 6652.pdf17.12.2020 12:21 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/