Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" Переглянути статистику | - | 920,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf04.11.2020 13:18 Довідка про бенеф.вл..odt04.11.2020 13:18 1828.12.pdf04.11.2020 13:18 472грн00025.pdf04.11.2020 13:18 Договор_ФГИ_ИТ_ХНТУ_1.jpg04.11.2020 13:18 Договор_ФГИ_ИТ_ХНТУ_2.jpg04.11.2020 13:18 Договор_ФГИ_ИТ_ХНТУ_3.jpg04.11.2020 13:18 Договор_ФГИ_ИТ_ХНТУ_4.jpg04.11.2020 13:18 Договор_ФГИ_ИТ_ХНТУ_5.jpg04.11.2020 13:18 Договор_ФГИ_ИТ_ХНТУ_6.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_1.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_2.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_3.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_4.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_5.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_6.jpg04.11.2020 13:18 ФГИ_ХНТУ_2019_7.jpg04.11.2020 13:18 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" 30109015 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.PDF25.11.2020 14:17 | 920,00 грн | 25.11.2020 14:17 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.11.2020 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" 30109015 | 920,00 грн | Список документів Документаціяпротокол.PDF25.11.2020 14:17 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" 30109015 | Укладений | Список документів Документаціядоговір 8.PDF04.12.2020 15:18 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/