Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ" Переглянути статистику | - | 861 400,00 | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ" 38778647 | Переможець Список документів Документація20201028131318837.pdf28.10.2020 15:08 | 861 400,00 грн | 28.10.2020 15:08 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
27.10.2020 16:48 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ" 38778647 | 861 400,00 грн | Список документів Документація20201028131318837.pdf28.10.2020 15:08 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ" 38778647 | Укладений | Список документів Документація20201028133055011.pdf28.10.2020 15:11 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/