Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Теплоінвест Україна" Переглянути статистику | - | 1 409,73 | Список документів Документаціяинфо 000096-2.pdf18.08.2020 13:44 Заява 000096-2.pdf18.08.2020 13:44 Вытяг ООО Теплоинвест.pdf18.08.2020 13:44 096 2_0001.pdf20.08.2020 17:29 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Теплоінвест Україна" 43690890 | Переможець Список документів ДокументаціяUA-PS-2020-08-05-000096-2 Теплоінвест Україна.pdf03.09.2020 10:04 | 1 409,73 грн | 03.09.2020 10:07 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
25.08.2020 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Теплоінвест Україна" 43690890 | 1 409,73 грн | Список документів ДокументаціяUA-PS-2020-08-05-000096-2 Теплоінвест Україна.pdf03.09.2020 10:04 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Теплоінвест Україна" 43690890 | Укладений | Список документів ДокументаціяАкт приймання передачі Центральна 31.pdf11.09.2020 14:36 Договір оренди Центральна 31.pdf11.09.2020 14:41 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/