Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ГРІН ГРУП-М" Переглянути статистику | - | 363 890,00 | Список документів ДокументаціяIMG_4213.JPG03.08.2020 15:16 Документ_ЄДР_1006955698.zip03.08.2020 15:17 IMG_4213.JPG03.08.2020 15:27 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ГРІН ГРУП-М" 42625657 | Переможець Список документів ДокументаціяUA PS 2020 07 28 000004 3.pdf.p7s.p7s.p7s07.08.2020 14:14 UA PS 2020 07 28 000004 3.pdf07.08.2020 14:14 | 363 890,00 грн | 07.08.2020 14:15 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.08.2020 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "ГРІН ГРУП-М" 42625657 | 363 890,00 грн | Список документів ДокументаціяUA PS 2020 07 28 000004 3.pdf.p7s.p7s.p7s07.08.2020 14:14 UA PS 2020 07 28 000004 3.pdf07.08.2020 14:14 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ "ГРІН ГРУП-М" 42625657 | Укладений | Список документів ДокументаціяTipoviy_dogovir_Grin_Grup_M[1].pdf10.09.2020 09:32 documents (10).zip10.09.2020 09:36 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/