Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
18.09.2020 12:41 | Порушення порядку публікації оголошення | отм.pdf 18.09.2020 12:41 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Шевченко Анна Олександрівна Переглянути статистику | 17 200,00 | 27 653,78 | Немає |
ФОП Федоренко Анатолій Петрович Переглянути статистику | 18 200,00 | 33 550,00 | Список документів Документаціяimg688.jpg22.07.2020 07:43 img689.jpg22.07.2020 07:43 img683.jpg22.07.2020 07:43 img684.jpg22.07.2020 07:43 img685.jpg22.07.2020 07:44 img686.jpg22.07.2020 07:44 img687.jpg22.07.2020 07:44 img677.jpg22.07.2020 07:44 img678.jpg22.07.2020 07:44 img678.jpg22.07.2020 07:44 img680.jpg22.07.2020 07:45 img681.jpg22.07.2020 07:45 img682.jpg22.07.2020 07:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛСТАЛЬ" Переглянути статистику | 17 200,00 | 17 200,00 | Немає |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОСТЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Переглянути статистику | 17 600,00 | 33 500,00 | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Федоренко Анатолій Петрович 2704801990 | Очікує протокол Список документів Документація1596010276281-959296819.jpg29.07.2020 11:10 1596010326641-756546009.jpg29.07.2020 11:11 15960103631621242009965.jpg29.07.2020 11:12 | 33 550,00 грн | 24.07.2020 16:09 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОСТЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 3020516494 | Очікує рішення Немає | 33 500,00 грн | 24.07.2020 16:09 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
04.06.2021 11:19 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/