Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ" Переглянути статистику | - | 11 006 000,00 | Список документів ДокументаціяDocument_USR_100648693902.04.2020 15:14 оплата ГВ02.04.2020 15:14 оплата РВ02.04.2020 15:14 заява02.04.2020 15:14 Згода02.04.2020 15:14 про бенефіціара02.04.2020 15:14 Фин отчетность02.04.2020 15:14 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ" 38676889 | Переможець Список документів Документація_на_викуп.pdf14.04.2020 13:28 .pdf14.04.2020 13:29 | 11 006 000,00 грн | 14.04.2020 13:30 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.04.2020 20:29 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ" 38676889 | 11 006 000,00 грн | Список документів Документація_на_викуп.pdf14.04.2020 13:28 .pdf14.04.2020 13:29 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ" 38676889 | Укладений | Список документів ДокументаціяДКП_Локомотив.pdf02.07.2021 16:56 ДКП_Локомотив.pdf02.07.2021 16:59 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/